宜都中心客運站資産租賃權拍賣公告

發布時間 : 2020-05-27

(備注:本公告2020年(nián)5月27 日《三峽晚報》登報、湖北宜昌交運集團官網、湖北博恩拍賣有限公司網站公示)
受委托,我公司定于2020年(nián)6月10日15時在宜都市公共資源交易中心三樓會議室對以下63處資産3年(nián)租賃權進行公開拍賣,現公告如(rú)下:
一(yī)、标的(de)概況:
序号 坐落地(dì)址 資産
類型
面積
(㎡)
首年(nián)度租金
參考價(元)
第二年(nián)度租金參考價(元) 第三年(nián)期租金
參考價(元)
三年(nián)期租金
參考總價(元)
競拍保證金(元)
1 官橋市場 房屋 75 14400 15840 17424 47664 4500
2 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
3 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
4 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
5 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
6 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
7 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
8 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
9 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
10 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
11 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
12 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
13 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
14 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
15 官橋市場 房屋 75 14400 15840 17424 47664 4500
16 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
17 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
18 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
19 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
20 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
21 官橋市場 房屋 25 4800 5280 5808 15888 1500
22 官橋市場 房屋 50 9600 10560 11616 31776 3000
23 清江大道(dào) 房屋 19 7200 7920 8712 23832 1500
24 清江大道(dào) 房屋 13 4800 5280 5808 15888 1500
25 清江大道(dào) 房屋 26 9600 10560 11616 31776 3000
26 清江大道(dào) 房屋 13 4800 5280 5808 15888 1500
27 清江大道(dào) 房屋 19.5 7200 7920 8712 23832 2000
28 清江大道(dào) 房屋 270 25920 28512 31363.2 85795.2 8000
29 清江大道(dào) 房屋 100 24000 26400 29040 79440 7000
30 清江大道(dào) 房屋 25 6000 6600 7260 19860 2000
31 清江大道(dào) 房屋 320 96000 105600 116160 317760 30000
32 清江大道(dào) 房屋 310 78000 85800 94380 258180 25000
33 清江大道(dào) 房屋 10 6000 6600 7260 19860 2000
34 清江大道(dào) 房屋 1038 108000 118800 130680 357480 30000
35 園林大道(dào) 房屋 20 6000 6600 7260 19860 2000
36 園林大道(dào) 房屋 15 6000 6600 7260 19860 2000
37 園林大道(dào) 房屋 15 6000 6600 7260 19860 2000
38 園林大道(dào) 房屋 25 12000 13200 14520 39720 4000
39 園林大道(dào) 房屋 56 9600 10560 11616 31776 3000
40 園林大道(dào) 房屋 168 28800 31680 34848 95328 8000
41 園林大道(dào) 房屋 102 18000 19800 21780 59580 5000
42 園林大道(dào) 房屋 17 6000 6600 7260 19860 2000
43 園林大道(dào) 房屋 17 6000 6600 7260 19860 2000
44 園林大道(dào) 房屋 33 9600 10560 11616 31776 3000
45 園林大道(dào) 房屋 756 66000 72600 79860 218460 20000
46 園林大道(dào) 房屋 35 9600 10560 11616 31776 3000
47 園林大道(dào) 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
48 園林大道(dào) 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
49 園林大道(dào) 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
50 園林大道(dào) 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
51 園林大道(dào) 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
52 園林大道(dào) 房屋 29 8400 9240 10164 27804 2500
53 園林大道(dào) 房屋 561 96000 105600 116160 317760 30000
54 院內(nèi) 房屋 142 12000 13200 14520 39720 3500
55 院內(nèi) 房屋 50 3600 3960 4356 11916 1000
56 院內(nèi) 房屋、場地(dì) 1250 54000 59400 65340 178740 15000
57 院內(nèi) 房屋 30 7200 7920 8712 23832 2000
58 院內(nèi) 場地(dì) 4724 86400 95040 104544 285984 25000
59 院內(nèi) 房屋 166 12000 13200 14520 39720 3500
60 站前 廣告位 425 60000 66000 72600 198600 20000
61 站前 廣告位 122 14400 15840 17424 47664 5000
62 站前 廣告位 54 6000 6600 7260 19860 2000
63 站前 廣告位 60 6000 6600 7260 19860 2000
二、競買須知:
1.标的(de)物即日起在标的(de)物所在地(dì)公開展示,标的(de)具體情況、競買人資格條件、競買規則、特别注意事項等詳見《拍賣文件》;
2.競買人租賃上述資産不能從事與委托人相同的(de)經營業務,包括但不限于旅客候車、發車、客票(piào)代售、旅遊業務、快遞、物流服務等;
3.未經過委托人同意,買受人不得将資産全部或者部分轉租、分租或出借給第三人使用,也不得以承包、聯營、合作經營等方式将資産全部或部分交由第三人使用;
4.拍賣成交後,買受人與産權所有方簽訂《租賃合同》及《安全責任協議書》,履行相關義務後方可(kě)入駐;
5.競買人報名時請攜帶真實有效身份證件、競買保證金繳納證明、拍賣文件規定的(de)相關資料等到我公司辦理(lǐ)競買手續并簽訂競買協議;
6.競買保證金繳納及報名截止時間為(wèi)2020年(nián)6917 時;
拍賣會前一(yī)天在宜都市公共資源交易中心集中報名,其他時間在本公司辦理(lǐ)報名手續。
 
聯系地(dì)址:宜昌市夷陵大道(dào)134号3507室
聯系方式:07176235889 13032728628向女士
宜昌市市場監督管理(lǐ)局監督電話:0717-6457796
網址:www.hbbnom.com
 
                                                                                                          湖北博恩拍賣有限公司
                                                                                                               2020年(nián)5月26日